您的瀏覽器不支援 JavaScript 功能,可能會造成部分網頁功能無法正常使用時,建議開啟瀏覽器 JavaScript 狀態
:::

推動水環境建設計畫簡介

自106年度前瞻基礎建設計畫推動以來,環境部主要配合經濟部,透過跨部會協調整合,推動「水與環境-全國水環境改善計畫」,透過治水、淨水、親水一體,結合生態保育、水質改善及周邊地景之水環境改善,加速恢復河川生命力及親水永續水環境,達「水與環境」之「與水共生、共存、共榮」願景及營造「魅力水岸」之目標。

推動目標

目標數統計為截至目前已核定數

79

水質改善工程

(處)

27.4

設計處理水量

(萬公噸/日)

75.2

環境營造面積(公頃)

( 2.9 個大安森林公園)

16

補助清淨河面計畫數量

(件/ 113 年度)

推動成效

24 27.4 萬公噸/日

淨水共生

處理水量 已完成 87.4%

65.8 75.2 公頃

魅力水岸

營造親水空間 已完成 87.5%

2345.2 公頓

清淨河面

執行河面垃圾攔除作業 7808

縣市推動工程現況

環境部協助各地方政府推動執行前瞻水環境建設計畫

推動進度統計 (共 79 項計畫)
推動進度建設計畫數總處理水量
(公噸/日)
營造親水空間
(公頃)
已完工6626450369.17
施工中300
上網公告中000
完成規劃設計600
規劃設計中4250007.4

縣市資料更新日期: 113-11-26

前瞻地圖資訊

全國水環境改善工程進度

  • 70%以上
  • 40% ~ 70%
  • 40%以下
  • 無計畫
編號縣市工程計畫名稱年度辦理進度核定批次工程類型場址位置連結場址詳細說明生態檢核相關成果地方政府案件資訊
1 宜蘭縣宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港地區水環境改善計畫108已完工2污水截流工程 121.865483 , 24.582237 --
2 宜蘭縣月眉排水第三期水道環境改善(工程)108已完工2景觀營造 121.801087 , 24.669395
3 宜蘭縣宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港地區週遭第二期水環境改善計畫108已完工3污水截流 121.868081 , 24.581449 --
4 南投縣貓羅溪生態水環境改善計畫108已完工2生態濕地 120.695753 , 23.915844
5 屏東縣龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化計畫108已完工21.漫地流水質淨化工成 2.狼尾草種植 120.55256 , 22.58314 --
6 屏東縣「屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程」108已完工3聚落式污水處理設施 120.36346 , 22.34163
7 屏東縣東港溪流域畜禽糞尿生質能再利用及水質改善整體計畫-麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估108規劃設計中31.其他2,畜牧糞尿資源化集中處理中心 120.494591 , 22.56914 --
8 屏東縣林邊排水水質自然淨化工程-林邊排水水質自然淨化處理場域規劃設計109已完工4規劃設計 120.491943 , 22.440348 --
9 屏東縣興化部排水水質淨化計畫108已完工2設置水質淨化設施 120.481222 , 22.540322 --
10 屏東縣萬年溪水岸空間環境改善108已完工1環境營造 120.484677 , 22.665408
11 屏東縣牛稠溪流域水質淨化108已完工2人工濕地 120.51433 , 22.691724 --
12 苗栗縣竹南鎮射流溝水岸環境改善計畫109待開工6礫間淨化 120.868022 , 24.692685 --
13 苗栗縣竹南鎮水岸環境改善工程計畫-竹南鎮射流溝水環境改善計畫108已完工3規劃設計 120.868022 , 24.692685 --
14 苗栗縣西湖溪整體環境營造銅鑼段108已完工1環境及景觀營造 120.779320 , 24.473360
15 苗栗縣田寮圳水質現地處理設施108已完工2設置水質淨化設施(礫間) 120.823918 , 24.56054
16 桃園市桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串連)108已完工1護岸整建新建橋樑 121.309148 , 25.011712
17 桃園市南崁溪水汴頭水質淨化現地處理108已完工1設置水質淨化設施(礫間) 121.300562 , 25.02656
18 桃園市四方林排水水質淨化108已完工1礫間淨化 121.219554 , 24.867883
19 桃園市龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫108已完工2多層複合濾料淨化系統 121.211808 , 24.868530 --
20 桃園市南崁溪上游水質淨化107已完工1礫間淨化 121.372724 , 25.04908
21 桃園市黃墘溪上游水質改善計畫108已完工1礫間淨化 121.251157 , 24.985384
22 桃園市大漢溪水環境改善計畫-埔頂排水水質淨化(規劃設計案)108完成規劃設計3水質淨化設施 121.287554 , 24.894909
23 桃園市埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善計畫(第二期)108已完工3設置水質淨化設施 121.251050 , 24.985403
24 桃園市富林溪水環境改善計畫-富林溪礫間淨化(規劃設計案)108完成規劃設計3規劃設計 121.1308810 , 25.0620640
25 桃園市桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫111已完工5設置水質淨化設施(人工濕地) 121.292172 , 24.898574
26 桃園市老街溪水環境改善計畫-龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫(擴充工作計畫)109已完工4環境景觀營造 121.208099 , 24.854075 --
27 高雄市愛河水環境改善計畫-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理108已完工3污水截流+礫間淨化 120.334529 , 22.679563
28 高雄市愛河沿線週邊水環境計畫-愛河沿線週邊景觀再造108已完工1環境及景觀營造 120.282829 , 22.646366
29 高雄市愛河水環境改善計畫-愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫108已完工1設備增設 120.284743 , 22.6524234
30 高雄市鳳山圳滯洪池水質淨化場108已完工1礫間淨化 120.377653 , 22.638683
31 高雄市愛河水環境改善計畫-愛河流域水質改善調查及規劃109完成規劃設計4規劃設計 120.31461 , 22.66923 --
32 基隆市田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程108施工中3設置水質淨化設施 121.758226 , 25.128097 --
33 基隆市南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程110施工中3設置水質淨化設施 121.743097 , 25.119237
34 基隆市田寮河二期(旺牛橋上游)水環境改善計畫-田寮河二期(旺牛橋上游)水環境改善108規劃設計中3景觀工程、倒伏堰工程(規劃設計) 121.76069 , 25.12828 --
35 基隆市基隆市港水質提升親水環境營造計畫-旭川河水質改善現地處理110施工中3旭川河:礫間曝氣田寮河:礫間曝氣南榮河:現地處理、沿岸水環境營造工程 121.738617 , 25.128047
36 基隆市旭川河沉砂池二期水環境改善計畫-旭川河沉砂池二期水環境改善計畫108已完工3沉沙池景觀、截流工程 121.73858 , 25.12791
37 基隆市西定河水環境改善計畫-西定河水環境改善計畫108規劃設計中3污水截流現地處理 121.7346 , 25.13364 --
38 連江縣樂活藍灣-南竿水環境改善計畫-清水濕地雨污水處理108已完工3礫間淨化、呈層過濾系統 119.937546 , 26.153323
39 雲林縣斗六市後庄埤水域環境改善計畫-大潭排水水質改善計畫108已完工3污水截流設施 120.525257 , 23.690451
40 雲林縣雲林縣北港礫間上部空間改善工程規劃設計計畫、北港鎮新街大排截流設施規劃設計計畫水環境改善計畫-雲林縣北港礫間上部空間改善工程計畫108已完工3既有水質淨化設施功能提升 120.290606 , 23.567991
41 雲林縣雲林縣北港鎮新街大排截流工程計畫108已完工3污水截流 120.280575 , 23.567568
42 雲林縣雲林溪上中下游段整體水環境環境景觀工程108已完工2環境及景觀營造 120.544991 , 23.700587 --
43 雲林縣雲林溪掀蓋段污水截流108已完工2污水截流 120.543243 , 23.704908 --
44 雲林縣雲林溪上游段污水截流108已完工2水質淨化場功能提升 120.544991 , 23.700587
45 雲林縣雲林溪下游段污水截流108已完工2污水截流 120.529982 , 23.712478 --
46 雲林縣雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境整體改善108已完工2水質淨化場功能提升 120.407801 , 23.73069
47 雲林縣雲林縣莿桐礫間淨化108已完工2自然礫間淨化 120.499034 , 23.752076 --
48 新北市金包里溪整治及水環境營造-金包里溪水質改善工程108已完工3設置水質淨化設施(礫間) 121.640415 , 25.221599
49 新北市新北市水質改善工程計畫-鴨母港溝補注水處理工程109已完工4設置水質淨化設施 121.467729 , 25.076449
50 新北市新北市水質改善工程計畫-瓦磘溝河道水質及景觀改善工程109已完工4設置水質淨化設施 121.506546 , 25.000869
51 新竹市新竹17公里海岸整體水環境改善計畫-港南運河水質改善計畫108已完工3截流及現地處理、景觀營造 120.912051 , 24.826667 --
52 新竹市舊港高灘地景觀改善108已完工1環境及景觀營造 120.940406 , 24.841855 --
53 新竹縣豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫109待開工6礫間淨化 121.01925 , 24.82862 --
54 嘉義市嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程計畫-嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造109已完工3礫間淨化+人工濕地 120.399174 , 23.480757
55 嘉義縣嘉義沿海水環境改善計畫-布袋港風華再現水環境營造-水質改善108完成規劃設計31.景觀營造2.礫間淨化+人工濕地 120.131356 , 23.379228 --
56 嘉義縣八掌溪及朴子溪水環境改善計畫-赤蘭溪水環境改善計畫-水質改善108完成規劃設計3景觀環境營造、護岸改善 120.474139 , 23.442156 --
57 彰化縣二林溪水域環境營造計畫-二林溪周邊景觀與水質淨化營造計畫(第一期)108規劃設計中4規劃設計 120.36537 , 23.891653 --
58 彰化縣鹿港溪再現計畫-水質淨化改善108已完工1礫間淨化 120.438467 , 24.045815 --
59 臺中市旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)(現地處理)108已完工2設置水質淨化設施(礫間) 120.67862 , 24.117489
60 臺中市旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)(水利園區)108已完工2環境及景觀營造 120.672365 , 24.110405
61 臺中市黎明溝水環境改善計畫108已完工1環境及景觀營造 120.630103 , 24.157388
62 臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(林森柳橋至民權柳橋)108已完工2環境及景觀營造(LID-BMPs) 120.669702 , 24.13873
63 臺中市柳川中華水質淨化場功能改善計畫108已完工2既有水質淨化設施功能提升 120.67767 , 24.147752
64 臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(三民柳橋至林森柳橋)108已完工2環境及景觀營造(LID-BMPs) 120.659383 , 24.130278
65 臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園段至舊社公園截流工程及中正水淨場)108已完工2設置水質淨化設施 120.685025 , 24.156864
66 臺中市臺中市綠川水質現地處理設施108已完工2設置水質淨化設施 120.671731 , 24.114039
67 臺中市惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程108已完工2污水截流工程 120.6366 , 24.166207
68 臺中市惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程108已完工2設置水質淨化設施(LID) 120.631412 , 24.166959
69 臺中市筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)108已完工2設置水質淨化設施 120.629148 , 24.184017
70 臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期)植栽移植開口契約108已完工2環境及景觀營造(植栽移植) 120.670348 , 24.139344
71 臺中市臺中市綠川水環境改善計畫(信義南街至大明路)污水截流及環境復原計畫-第一工區108已完工2污水截流工程 120.670639 , 24.115357
72 臺中市臺中市綠川水環境改善計畫(信義南街至大明路)污水截流及環境復原計畫-第二工區108已完工2污水截流 120.670639 , 24.115357
73 臺中市筏子溪水環境改善計畫-東大溪水環境及鄰近區域環境改善108已完工3礫間淨化功能提升污水截流 120.594246 , 24.180577
74 臺中市旱溪水環境改善計畫-臺中市旱溪排水水質現地處理設施108已完工3設置水質淨化設施(礫間) 120.673032 , 24.111219
75 臺南市二仁溪水環境改善計畫-三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源中心功能改善及擴建計畫(規劃設計案)108完成規劃設計3截流工程、水資中心功能提升 120.248985 , 22.981169
76 臺南市二仁溪水環境改善計畫-臺南市港尾溝溪疏洪道污水截流計畫108已完工3污水截流 120.265045 , 22.909894 --
77 臺南市臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流108已完工2礫間 120.271011 , 23.318286
78 臺南市竹溪水環境改善計畫第二期-哈赫拿爾森林及周邊水岸改善計畫108已完工2環境及景觀營造 120.20564 , 22.976905
79 臺南市安順排水水質淨化場擴建108已完工2水質淨化場功能提升 120.225948 , 23.067439
80 臺南市臺南市水質淨化場功能提升及設施改善108已完工2水質淨化場功能提升 120.238259 , 23.047464
81 臺南市萬代橋水淨場功能提升108已完工2水質淨化場功能提升 120.249079 , 22.968524

補助清淨河面計畫執行成果資訊

統計時間: 113-01-01 ~ 113-11-30

攔除作業排名

花蓮縣政府建設處2481次

臺中市政府水利局755次

南投縣政府環境保護局641次

巡檢作業排名

花蓮縣政府建設處4551次

高雄市政府環境保護局1836次

臺南市政府環境保護局1370次